<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум компьютерной помощи &mdash; Тесты HDD.]]></title>
		<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?id=404</link>
		<atom:link href="http://itpmr.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=404&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Тесты HDD.».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 13:30:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Тесты HDD.]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13147#p13147</link>
			<description><![CDATA[<p>Винтчестер - т.е. хард не имеет десяток пластин - это раз. Во вторых если одна или две пластины то само собой разумеется, что головка будет бегать и собирать инфу и передавать - считывать с нулевого сектора до метса на диске - процесс будет быстрее.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Артур Гаддаса)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:30:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13147#p13147</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Тесты HDD.]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13146#p13146</link>
			<description><![CDATA[<p>В наше время винты идут с набором пластин уже за десяток. Неужели у них малая плотность (под плотностью я понимаю количество секторов на дорожке)? Да, я соглашусь с тем, что из внешних цилиндров, передача данных быстрее (это касаемо одной пластины я имею ввиду), но быстрее 66 Мбайт/с (могу ошибаться) передачи данных не будет. На счёт 32mb - Естественно, при таком количестве пластин. Но в винте также играет большую роль и платы управления для управления двигателем и приводом головок и обмена данными с контроллерами, что и играет роль на скоростя вращения диска и линейную скорость, а также на шумы, так как &quot;железо&quot; у всех разное, тип разный. И каждый выбирает винт вот именно под свои нужды. Николай, спасибо за интересную тему и предоставленные данные тестирования.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Компьютерный вику)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:41:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13146#p13146</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Тесты HDD.]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13145#p13145</link>
			<description><![CDATA[<p>Винты надо не по скорости тестить. Люди Вам лучше узнать сколько внутри пластин стоит. Если 3 то работать медленне будет, т. к. плотность низкая. Потом буфер если 8 mb то соответственно он и будет тупить и мозг разъедать. К примеру даже на скорости 5400 хард с 1 пластиной на 500Gb и буфером на 32mb по скорости может показать такие результаты, что никогда не поверишь.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Артур Гаддас)]]></author>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 14:06:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13145#p13145</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Тесты HDD.]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13144#p13144</link>
			<description><![CDATA[<p>Всё не так просто.<br />Смотря под каким интерфейсом работает хард.<br />В эмуляции IDE или AHCI.<br />Между двумя интерфейсами, огромная разница.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fuck тичэск)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:23:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13144#p13144</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Тесты HDD.]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13143#p13143</link>
			<description><![CDATA[<p>Caviar Green оказался самым тихим и самым медленным, рекомендую для &quot;файлопомойки&quot; (хранилища данных) и для систем с пассивным охлаждением, например HTPC.SpinPointF1 порадовал в целом больше всего, почти не уступает по скорости лидеру при этом чуть горячее самого медленного накопителя. Универсальный винт как для ОСи, так для хранилища. Для себя я выбрал бы именно его.<br />При тестировании винтов других объемов возможно будут некоторые изменения как в скорости и тепловыделении, так и в шуме, но в целом думаю тенденция сохраниться.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Николай Мэдвэдэ)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:07:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13143#p13143</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Тесты HDD.]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13142#p13142</link>
			<description><![CDATA[<p>На прошлой неделе удалось протестировать несколько популярных моделек жестких дисков объемом 1Тb, точные результаты тестов &quot;в цифрах&quot; писать проблематично, но общие впечатления расскажу.<br />Итак, на тест попали WD серий Caviar Green и Caviar Black, Samsung SpinPointF1, Hitachi Deskstar 7K1000.B и Seagate Barracuda 7200.11<br />По показателям скорости лидировали Caviar Black и SpinPointF1. Western несколько впереди был везде, но шум от него самый высокий из всех дисков и греется он довольно таки прилично. Рекомендую для установки ОС и программ требующих высокую скорость дисковой подсистемы.<br />Seagate Barracuda 7200.11 разочаровал полностью, периодические &quot;скрипения-свистения&quot; при каждом обращении и относительно высокая температура в сочетании с посредственной скоростью.<br />Deskstar 7K1000.B наоборот порадовал, средний по скорости и довольно тихий.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Николай Мэдвэдэ)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:55:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=13142#p13142</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
