<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум компьютерной помощи &mdash; Из негатива в позитив]]></title>
		<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?id=55</link>
		<atom:link href="http://itpmr.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=55&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Из негатива в позитив».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 10:38:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=15238#p15238</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lhwmositshc)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:38:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=15238#p15238</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=15232#p15232</link>
			<description><![CDATA[<p>Now I feel stupid. That&#039;s cleaerd it up for me</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rayann)]]></author>
			<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 04:16:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=15232#p15232</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1021#p1021</link>
			<description><![CDATA[<p>Дело в том, что переотражения света снижают контраст изображения. Конечно, нужно учитывать и каество негативов. Подбирал опытным путем, нашел, как мне кажется, оптимальный вариант.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Владимир Стогний)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:15:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1021#p1021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1020#p1020</link>
			<description><![CDATA[<p>А на что рамка из черной бумаги то нужна ? Даже в системных средствах получения изображения со сканера есть функция - выбор области сканирования ! А вот разрешение следует ставить максимально возможное ! И негатив класть эмульсией к покровному стеклу.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (григорий амельченко)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:15:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1020#p1020</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1019#p1019</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть два варианта с обычным сканером. Негатив помещаете в рамку из черной бумаги и накрываете негатив белой матовой бумагой. В пределах рамки. Сканируете. В FR есть режим обработки изображения. Выбираете - инвертировать. Получается позитив. Второй вариант с внешней подсветкой, но планшет весь закрыт черной бумагой, в ней окно для фотокадра. Качество, конечно, лучше. Да, при сканировании нужно выбрать масштаб необходимого изображения.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Владимир Стогний)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:15:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1019#p1019</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1018#p1018</link>
			<description><![CDATA[<p>Если нет настроек, если нет вкладыша или вставки для пленок и слайдов, если не снимается отражающий экран, то этот сканер не поможет. Нужен специально предназначенный для сканирования пленок. И дело не только в наличии самих настроек. Для скана пленок там снимается отражающий экран и работает активная подсветка.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр Синюгин)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:15:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1018#p1018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1017#p1017</link>
			<description><![CDATA[<p>Сергей Черкасов. А если нет в сканере таких настроек.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Артем Сосновцев)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:15:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1017#p1017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1016#p1016</link>
			<description><![CDATA[<p>Я особо ни на чём не настаиваю.<br />Каждый пользуется той программой, которой ему удобно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр Александрович)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:15:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1016#p1016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1015#p1015</link>
			<description><![CDATA[<p>В Fine Reader только в последних версиях (9.0) появилась возможность распознавать изображения. В версии 6.0 по-моему этого еще не было.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр Синюгин)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:14:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1015#p1015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1014#p1014</link>
			<description><![CDATA[<p>Александр, в инструкции к FINE READER, написано, что это OCR, оптическое распознавание ТЕКСТА. И в настройках сканирования в ЭПСОНЕ при подключении плёночного адаптера в меню сканирования появляются дополнительные строки как сканирование цветного негатива и сканирование ч/б плёнки, причём в связи с тем, что в меню постобработки есть инверсия для ч/б плёнки нет отдельной строки ч/б негатив.<br />Цветной негатив и цветной позитив в меню сканирования плёнки есть в связи с тем, что маска на цветном негативе очень сильно влияет на цветопередачу и там простой инверсией от позитивной(слайдовой) плёнки не обойдёшься, нужны дополнительные коррекции</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей Черкасов)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:14:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1014#p1014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1013#p1013</link>
			<description><![CDATA[<p>Для тех, кто не знает особенностей устройства сканера для сканирования фотоплёнок: в комплекте со сканером идёт специальная рамка, куда заряжается фотоплёнка. Крышка сканера оборудована дополнительной лампой, которая просвечивает фотоплёнку, чтобы получить изображение негатива.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр Александрович)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:14:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1013#p1013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1012#p1012</link>
			<description><![CDATA[<p>В комплекте со сканером Epson 3490, идёт програмное обеспечение для сканера, в котором присутствует Fine Reader 6.0. Вы хотите сказать, чтоэту прогупроизводители засунули туда для развлечения?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр Александрович)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:14:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1012#p1012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1011#p1011</link>
			<description><![CDATA[<p>Конечно, если в настройках сканера есть и выставляется режим пленки, на фига еще какие-то программы!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр Синюгин)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:14:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1011#p1011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1010#p1010</link>
			<description><![CDATA[<p>я ненормативной лексикой не страдаю, я ею пользуюсь в тех случаях, когда люди несут ахинею. Ведь не один же из постящих в теме не сосканировал с плёнки ни кадра ни на одном сканере.<br />Я сканировал и на планшетниках с плёночными адаптерами и на специализированных плёночных. ВО ВСЕХ есть режимы сканирования негативных плёнок, которые не требуют последующей обработки в каких либо других программах</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Сергей Черкасов)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:14:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1010#p1010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Из негатива в позитив]]></title>
			<link>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1009#p1009</link>
			<description><![CDATA[<p>Сергей...Вы страдаете ненормативной лексикой...кризис в Англии ? )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Юрий Шатохин)]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:13:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://itpmr.ru/viewtopic.php?pid=1009#p1009</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
